
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Volume | Vol. In | Vol. Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 245351 | 18765 | 229949 | 2600 | 4056 | 376.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5200 | 459899 | 37531 | 490702 |
| Aou 2010 | 252380 | 36912 | 221948 | 4355 | 68341 | 9.90 GB | 2.00 KB | 3.00 KB | 135030 | 6880417 | 1144289 | 7823792 |
| Juil 2010 | 312668 | 35443 | 280447 | 4070 | 61386 | 9.89 GB | 4.00 KB | 4.00 KB | 126191 | 8693875 | 1098748 | 9692732 |
| Juin 2010 | 188048 | 34283 | 159824 | 3916 | 43045 | 6.40 GB | 1.00 KB | 1.00 KB | 86162 | 3516146 | 754229 | 4137058 |
| Mai 2010 | 133470 | 23310 | 114969 | 2938 | 18544 | 2.68 GB | 0 bytes | 1.00 KB | 44076 | 1724542 | 349664 | 2002064 |
| Avr 2010 | 50183 | 23119 | 30420 | 3424 | 36202 | 4.86 GB | 1.00 KB | 2.00 KB | 102730 | 912604 | 693587 | 1505519 |
| Mar 2010 | 67785 | 36827 | 34051 | 4295 | 45468 | 7.32 GB | 6.00 KB | 7.00 KB | 133168 | 1055583 | 1141638 | 2101363 |
| Fev 2010 | 74482 | 42289 | 36275 | 4538 | 42852 | 7.29 GB | 12.00 KB | 13.00 KB | 127085 | 1015713 | 1184099 | 2085523 |
| Jan 2010 | 52767 | 26457 | 33726 | 3883 | 46047 | 6.10 GB | 9.00 KB | 10.00 KB | 120398 | 1045536 | 820189 | 1635797 |
| Dec 2009 | 98354 | 30877 | 68695 | 3939 | 46941 | 7.72 GB | 13.00 KB | 14.00 KB | 122134 | 2129554 | 957200 | 3048984 |
| Nov 2009 | 61994 | 27766 | 36091 | 3618 | 39492 | 6.45 GB | 10.00 KB | 12.00 KB | 108563 | 1082744 | 832999 | 1859849 |
| Oct 2009 | 61371 | 29053 | 35679 | 3394 | 42117 | 6.98 GB | 9.00 KB | 10.00 KB | 105219 | 1106070 | 900672 | 1902519 |
| Totaux | 75.96 GB | 67.00 KB | 77.00 KB | 1215956 | 29622683 | 9914845 | 38285902 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB25) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |