Statistiques d'accès à www.network-hosting.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-Feb-2010 04:12 CET
Webalizer Xtended (RB23)
with GEO-106FREE 20100201 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved

Resume des acces pour www.network-hosting.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Volume Vol. In Vol. Out Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2010 44716 22616 28013 3476 13491 1.39 GB 1.48 KB 1.65 KB 31292 252124 203550 402451
Jan 2010 52767 26457 33726 3883 46047 6.10 GB 9.00 KB 10.00 KB 120398 1045536 820189 1635797
Dec 2009 98354 30877 68695 3939 46941 7.72 GB 13.00 KB 14.00 KB 122134 2129554 957200 3048984
Nov 2009 61994 27766 36091 3618 39492 6.45 GB 10.00 KB 12.00 KB 108563 1082744 832999 1859849
Oct 2009 61371 29053 35679 3394 42117 6.98 GB 9.00 KB 10.00 KB 105219 1106070 900672 1902519
Sep 2009 54617 24280 30146 2792 30583 4.86 GB 13.00 KB 14.00 KB 83763 904392 728429 1638512
Aou 2009 53351 28463 26710 2964 24569 6.54 GB 13.00 KB 15.00 KB 91898 828020 882383 1653906
Juil 2009 49780 30834 25906 3263 27029 7.18 GB 14.00 KB 15.00 KB 101154 803095 955862 1543186
Juin 2009 47876 31852 25304 3434 29436 7.35 GB 13.00 KB 14.00 KB 103041 759123 955580 1436289
Mai 2009 32526 18831 13450 3036 33831 5.97 GB 12.00 KB 13.00 KB 94116 416970 583770 1008328
Avr 2009 39597 20109 17207 3552 51695 6.13 GB 8.00 KB 9.00 KB 106560 516228 603291 1187916
Mar 2009 43230 23332 14191 3817 64531 6.68 GB 5.00 KB 6.00 KB 118351 439939 723315 1340158
Totaux 73.36 GB 120.48 KB 133.65 KB 1186489 10283795 9147240 18657895


Generated by Webalizer Xtended (RB23) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)