
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Volume | Vol. In | Vol. Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2008 | 73249 | 25036 | 17870 | 3224 | 39603 | 5.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 77388 | 428903 | 600867 | 1757986 |
| Juin 2008 | 86264 | 27209 | 19812 | 3382 | 51950 | 7.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 101485 | 594373 | 816280 | 2587937 |
| Mai 2008 | 20677 | 10390 | 7055 | 1420 | 15212 | 3.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 44027 | 218725 | 322117 | 641014 |
| Avr 2008 | 9897 | 7359 | 3921 | 708 | 6781 | 3.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 21248 | 117657 | 220770 | 296919 |
| Mar 2008 | 49910 | 35412 | 8837 | 2084 | 12848 | 2.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20841 | 88379 | 354121 | 499102 |
| Totaux | 21.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 264989 | 1448037 | 2314155 | 5782958 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB22) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |